Standard (Budget) Model 3/Y Launched in the US
Meet Model Y Standard & Model 3 Standard – our most affordable vehicles
— Tesla (@Tesla) October 7, 2025
Ultra-low cost of ownership, engineered for safety & comes with the best Tesla features you love
– 321 mi of range
– Extreme efficiency that takes you farther + saves you $$
– Minimal maintenance
– Can… pic.twitter.com/2cMQ5NW6Yf
1. Tesla Launches Budget-Friendly Model 3 and Model Y
2. Model Y: Standard vs. Premium Trim Comparison
| Feature | Standard RWD | Premium RWD | Premium AWD |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $39,990 | $44,990 | $48,990 |
| Range (EPA) | 321 miles | 357 miles | 327 miles |
| 0-60 mph | 6.8 seconds | 5.4 seconds | 4.6 seconds |
| Supercharging (15 min) | Up to 160 miles | Up to 182 miles | Up to 169 miles |
| Audio System | 7 speakers | 15 speakers, 1 subwoofer | 15 speakers, 1 subwoofer |
| FM Radio | No | Yes | Yes |
| Interior Decor | Textile decor | Microsuede and textile decor | Microsuede and textile decor |
| Glass Roof | Closed glass roof | Panoramic glass roof | Panoramic glass roof |
| Steering Wheel | Manual adjustment | Power adjustment | Power adjustment |
| Front Seats | Heated only | Heated and ventilated | Heated and ventilated |
| Rear Seats | Manual fold, no heat | Power fold, heated | Power fold, heated |
| Suspension | Passive shock absorbers | Frequency dependent shock absorbers | Frequency dependent shock absorbers |
| Driver Assist | Traffic-aware cruise control | Adds Autosteer | Adds Autosteer |
| Air Filtration | Particulate and odor filter | HEPA & Bioweapon Defense Mode | HEPA & Bioweapon Defense Mode |
3. Model 3: Standard vs. Premium Trim Comparison
| Feature | Standard RWD | Premium RWD |
|---|---|---|
| Starting Price | $42,490 | |
| Range (EPA) | 321 miles | 363 miles |
| 0-60 mph | 5.8 seconds | 4.9 seconds |
| Supercharging (15 min) | Up to 170 miles | Up to 195 miles |
| Audio System | 7 speakers | 7 speakers |
| FM/AM Radio | No | Yes |
| Interior Decor | Textile decor | Microsuede and textile decor |
| Steering Wheel | Manual adjustment | Power adjustment |
| Front Seats | Heated only | Heated and ventilated |
| Rear Seats | No heat | Heated |
| Suspension | Passive shock absorbers | Frequency dependent shock absorbers |